Home
über uns
Angebote
Motorboot Training
Skippertraining für Frauen
Ausbildungstörns
Sportbootführerschein
SBF See
SBF Binnen
Motorboot mieten in Hamburg
Preise
Termine
News
Kontakt
Anfahrt
Impressum
Für Kurs anmelden
Der Kurs
07.11.-16.11. | Funkkurs UKW 3/2023 | SRC und UBI [ 260,00 Euro ]
07.11.-16.11. | Funkkurs UKW 3/2023 | nur SRC [ 210,00 Euro ]
27.01.-28.01. | Funkkurs UKW 1/2024 | SRC und UBI [ 260,00 Euro ]
27.01.-28.01. | Funkkurs UKW 1/2024 | nur SRC [ 210,00 Euro ]
06.02.-14.02. | Funkkurs UKW 2/2024 | SRC und UBI [ 260,00 Euro ]
06.02.-14.02. | Funkkurs UKW 2/2024 | nur SRC [ 210,00 Euro ]
05.03.-13.03. | Funkkurs UKW 3/2024 | SRC und UBI [ 260,00 Euro ]
05.03.-13.03. | Funkkurs UKW 3/2024 | nur SRC [ 210,00 Euro ]
02.04.-11.04. | Funkkurs UKW 4/2024 | SRC und UBI [ 260,00 Euro ]
02.04.-11.04. | Funkkurs UKW 4/2024 | nur SRC [ 210,00 Euro ]
(ausgebucht) 23.10.-15.11. | Wochenkurs SBF 23/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
(ausgebucht) 23.10.-15.11. | Wochenkurs SBF 23/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
04.11.-11.11. | Wochenendkurs SBF 18/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
04.11.-11.11. | Wochenendkurs SBF 18/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
13.01.-20.01. | Wochenendkurs SBF 20240113 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
13.01.-20.01. | Wochenendkurs SBF 20240113 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
03.02.-10.02. | Wochenendkurs SBF 20240203 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
03.02.-10.02. | Wochenendkurs SBF 20240203 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
08.02.-23.02. | Wochenkurs SBF 20240208 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
08.02.-23.02. | Wochenkurs SBF 20240208 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
17.02.-24.02. | Wochenendkurs SBF 20240217 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
17.02.-24.02. | Wochenendkurs SBF 20240217 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
02.03.-09.03. | Wochenendkurs SBF 20240302 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
02.03.-09.03. | Wochenendkurs SBF 20240302 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
07.03.-22.03. | Wochenkurs SBF 20240307 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
07.03.-22.03. | Wochenkurs SBF 20240307 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
16.03.-23.03. | Wochenendkurs SBF 20240316 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
16.03.-23.03. | Wochenendkurs SBF 20240316 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
06.04.-13.04. | Wochenendkurs SBF 20240406 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
06.04.-13.04. | Wochenendkurs SBF 20240406 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
20.04.-27.04. | Wochenendkurs SBF 20240420 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
20.04.-27.04. | Wochenendkurs SBF 20240420 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
07.05.-17.05. | Wochenkurs SBF 20240507 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
07.05.-17.05. | Wochenkurs SBF 20240507 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
Kurs
Preise inkl. Umsatzsteuer.
Persönliche Angaben
Anrede
Herr
Frau
Divers
Vorname
Nachname
Straße + Hausnummer
Postleitzahl
Wohnort
Land
E-Mail Adresse
Telefon tagsüber
Telefon abends
Telefon mobil
Geburtstag
Wird für die Prüfungsanmeldung benötigt.
Geburtsort
Wird für die Prüfungsanmeldung benötigt.
Vorkenntnisse, Bemerkungen
Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen
,
Datenschutzerklärung
habe ich gelesen und akzeptiere diese.
Ich bestätige, dass mir bewusst ist, dass aufgrund des Charakters der Veranstaltung als "Ausbildungskurs in der Freizeit" gemäß § 312g Abs. 2 BGB kein Widerrufsrecht besteht und stimme ausdrücklich der sofortigen Ausführung der Leistung zu.