Home
über uns
Angebote
Motorboot Training
Skippertraining für Frauen
Ausbildungstörns
Sportbootführerschein
SBF See
SBF Binnen
Motorboot mieten in Hamburg
Preise
Termine
News
Kontakt
Anfahrt
Impressum
Für Kurs anmelden
Der Kurs
05.11.-14.11. | Funkkurs UKW 20241105 | SRC und UBI [ 260,00 Euro ]
05.11.-14.11. | Funkkurs UKW 20241105 | nur SRC [ 210,00 Euro ]
14.10.-04.11. | Wochenkurs SBF 20241014 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
14.10.-04.11. | Wochenkurs SBF 20241014 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
19.10.-26.10. | Wochenendkurs SBF 20241019 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
19.10.-26.10. | Wochenendkurs SBF 20241019 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
(ausgebucht) 02.11.-09.11. | Wochenendkurs SBF 20241102 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
(ausgebucht) 02.11.-09.11. | Wochenendkurs SBF 20241102 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
18.11.-29.11. | Wochenkurs SBF 20241118 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
18.11.-29.11. | Wochenkurs SBF 20241118 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
23.11.-30.11. | Wochenendkurs SBF 20241123 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
23.11.-30.11. | Wochenendkurs SBF 20241123 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
20.01.-06.02. | Wochenkurs SBF 20250120 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
20.01.-06.02. | Wochenkurs SBF 20250120 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
25.01.-02.02. | Wochenendkurs SBF 20250125 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
25.01.-02.02. | Wochenendkurs SBF 20250125 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
08.02.-15.02. | Wochenendkurs SBF 20250208 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
08.02.-15.02. | Wochenendkurs SBF 20250208 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
16.02.-23.02. | Wochenendkurs SBF 20250216 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
16.02.-23.02. | Wochenendkurs SBF 20250216 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
16.03.-23.03. | Wochenendkurs SBF 20250316 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
16.03.-23.03. | Wochenendkurs SBF 20250316 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
17.03.-03.04. | Wochenkurs SBF 20250317 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
17.03.-03.04. | Wochenkurs SBF 20250317 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
06.04.-13.04. | Wochenendkurs SBF 20250406 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
06.04.-13.04. | Wochenendkurs SBF 20250406 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
26.04.-03.05. | Wochenendkurs SBF 20250426 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
26.04.-03.05. | Wochenendkurs SBF 20250426 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
02.06.-19.06. | Wochenkurs SBF 20250602 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
02.06.-19.06. | Wochenkurs SBF 20250602 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
Kurs
Preise inkl. Umsatzsteuer.
Persönliche Angaben
Anrede
Herr
Frau
Divers
Vorname
Nachname
Straße + Hausnummer
Postleitzahl
Wohnort
Land
E-Mail Adresse
Telefon tagsüber
Telefon abends
Telefon mobil
Geburtstag
Wird für die Prüfungsanmeldung benötigt.
Geburtsort
Wird für die Prüfungsanmeldung benötigt.
Vorkenntnisse, Bemerkungen
Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen
,
Datenschutzerklärung
habe ich gelesen und akzeptiere diese.
Ich bestätige, dass mir bewusst ist, dass aufgrund des Charakters der Veranstaltung als "Ausbildungskurs in der Freizeit" gemäß § 312g Abs. 2 BGB kein Widerrufsrecht besteht und stimme ausdrücklich der sofortigen Ausführung der Leistung zu.