Home
über uns
Angebote
Motorboot Training
Skippertraining für Frauen
Ausbildungstörns
Sportbootführerschein
SBF See
SBF Binnen
Motorboot mieten in Hamburg
Preise
Termine
News
Kontakt
Anfahrt
Impressum
Für Kurs anmelden
Der Kurs
09.01.-20.01. | Wochenintensivkurs SBF 01/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
09.01.-20.01. | Wochenintensivkurs SBF 01/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
14.01.-21.01. | Wochenendkurs SBF 02/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
14.01.-21.01. | Wochenendkurs SBF 02/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
23.01.-07.02. | Wochenkurs SBF 03/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
23.01.-07.02. | Wochenkurs SBF 03/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
08.02.-23.02. | Wochenkurs SBF 04/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
08.02.-23.02. | Wochenkurs SBF 04/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
(ausgebucht) 11.02.-18.02. | Wochenendkurs SBF 05/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
(ausgebucht) 11.02.-18.02. | Wochenendkurs SBF 05/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
04.03-11.03. | Wochenendkurs SBF 08/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
04.03.-11.03. | Wochenendkurs SBF 08/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
06.03.-13.03. | Wochenintensivkurs SBF 06/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
06.03.-13.03. | Wochenintensivkurs SBF 06/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
15.03.-24.03. | Wochenkurs SBF 07/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
15.03.-24.03. | Wochenkurs SBF 07/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
08.04.-15.04. | Wochenendkurs SBF 11/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
08.04.-15.04. | Wochenendkurs SBF 11/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
13.04.-28.04. | Wochenkurs SBF 12/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
13.04.-28.04. | Wochenkurs SBF 12/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
06.05.-13.05. | Wochenendkurs SBF 09/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
06.05.-13.05. | Wochenendkurs SBF 09/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
23.05.-27.05. | Wochenintensivkurs SBF 13/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
23.05.-27.05. | Wochenintensivkurs SBF 13/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
01.06.-16.06. | Wochenkurs SBF 14/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
01.06.-16.06. | Wochenkurs SBF 14/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 399,00 Euro ]
03.06.-10.06. | Wochenendkurs SBF 10/2023 | SBF-See (mit Binnen) [ 444,00 Euro ]
03.06.-10.06. | Wochenendkurs SBF 10/2023 | SBF-See (ohne Binnen) [ 399,00 Euro ]
Kurs
Preise inkl. Umsatzsteuer.
Persönliche Angaben
Anrede
Herr
Frau
Divers
Vorname
Nachname
Straße + Hausnummer
Postleitzahl
Wohnort
Land
E-Mail Adresse
Telefon tagsüber
Telefon abends
Telefon mobil
Geburtstag
Wird für die Prüfungsanmeldung benötigt.
Geburtsort
Wird für die Prüfungsanmeldung benötigt.
Vorkenntnisse, Bemerkungen
Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen
,
Datenschutzerklärung
sowie
Widerrufsbelehrung
habe ich gelesen und akzeptiere diese.